供 无卤环保PC/PBT 玻纤增强,低翘曲,抗应力开裂性

详细参数
宝利玛 改性PC工程塑料
特性:
1. PC/PBT合金既具有PC的耐热性,尺寸稳定性和力学性能;
2. 在广泛的温度范围内都具有很高的冲击强度,即使在-40°C下仍然表现出优异的冲击韧性。
3. 具有优异的耐化学腐蚀性,耐应力开裂,可在汽油、马达油中工作且无应力开裂。
4. 刚性高,耐磨,尺寸稳定,耐热性能好,加工工艺良好。
用途:
照相机部件,仪表面板,风扇罩,安全帽外壳,旋盖,轮外壳,散热器格栅,车门把手,计算机及光学仪器外壳,电吹风,咖啡壶等。
项目 | 美国材料试验协会ASTM | 国标GB | 单位 | 性能 | |
PC/PBT | PC/PBT | ||||
密度 | D792 | 1033 | g/cm3 | 1.12 | 1.15 |
拉伸强度 | D638 | 1040 | Mpa | 49 | 49 |
断裂伸长率 | D638 | 1040 | % | 165 | 165 |
弯曲强度 | D790 | 9341 | Mpa | 75 | 75 |
弯曲弹性模量 | D790 | 9341 | Mpa | 2000 | 2000 |
Charpy缺口冲击强度 | / | 1043 | Kj/m2 | 不断 | 不断 |
Izod缺口冲击强度 | D256 | 1843 | j/m | 789 | 789 |
热变形温度 | D648 | 1634 | ℃ | 110 | 115 |
阻燃性UL94 | / | / | / | HB | V0 |
注塑收缩率 | D955 | 15585 | % | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
体积电阻率 | D257 | / | Ω.cm | 5x1015 | 5x1015 |
说明 | | | | 高抗冲,耐化学腐蚀 | 高抗冲,耐化学腐蚀 |
材料详细性能敬请联系 改性塑料合金工厂:www.polma.com.cn!